Club Fiat Clásicos de Argentina

19/04/2009 IX Desafío Fiat - Peugeot

 

POS Nro. PILOTO - COPILOTO AUTO AÑO PUNTOS INFRAC. VTAS. PROM.
1 65 ALONSO, Jorge - ALONSO, Federico Fiat IAVA 1981 498   20 24,900
2 34 CLEMENT, Gastón -  Peugeot 504 1971 1041   24 43,375
3 71 ENRIQUEZ, José Luis -  Fiat 1500 Coupé 1968 1035   22 47,045
4 54 CARABALLESE, Enzo - CARABALLESE, M. Fiat 1500 Coupé 1969 955   20 47,750
5 186 BREA, Tomás - CHIAPPE, Norberto Fiat 125 Coupé 1976 1367   23 59,435
6 193 IBARRA, Esteban -  Fiat 128 1971 1493   20 74,650
7 27 GRIFFO, Javier - GRIFFO, José Peugeot 404 1977 2120   24 88,333
8 184 FORTICH BACA, R. - FORTICH BACA, B. Peugeot 404 1969 1885   21 89,762
9 59 ALLER,  Santiago - ALLER, Teófilo Fiat 1500 Coupé 1970 1833   20 91,650
10 191 BELUSSI, Daniel - SASSELLA, Germán Fiat 1500 Coupé 1969 1714   18 95,222
11 182 RIVERSO, Teodoro - ZOPATTI, María Fiat 125 Berlina 1975 2073   21 98,714
12 187 VILLANI, Diego -  Fiat 125 Mirafiori 1982 2169   21 103,286
13 198 DEMARCO, Daniel -  Fiat 128 IAVA 1979 2777   22 126,227
14 192 ALECCI, Horacio - CASTRO, Claudio Fiat 1500 Coupé 1968 3089   20 154,450
15 189 PECA, Ariel - DANIEL Fiat Abarth 850 1971 4173   23 181,435
16 183 PENEDO, Horacio -  Fiat 125 potenciado 1977 3750   20 187,500
17 197 GARCIA DEL BO, Alejandro -  Fiat 1500 Coupé 1967 885 3000 20 194,250
18 190 BIGGIO, Pablo - TANUZ, Carina Fiat 1500 Berlina 1967 4131   21 196,714
19 196 PEREZ, Liliana -  Fiat 1100   3789   18 210,500
20 195 GIL VAZQUEZ, Juan -  Fiat 128 IAVA 1974 4649   22 211,318
21 194 STIZZA, Roberto -  Fiat 131 Racing 1981 4777   22 217,136
22 185 VARNI, Ricardo - GIANOTTI, Juan Carlos Fiat 1500 Coupé 1967 4646   21 221,238
23 188 BOMBEN, Gustavo - AGUIRRE, Claudio Fiat 1500 Berlina 1967 6365   20 318,250
24 75 D`ACQUILA, Christian - DE SOUZA, Leonardo Peugeot 504 1970 6703   20 335,150
25 201 SANTA COLOMA Ezequiel Fiat 1100   6298 3000 20 464,900
26 200 ODRIOZOLA, Ariel - DIAZ, Hernán Fiat 128 1972       ab