27/02/2009 V Rally de los Fantasmas

CLASIFICACIÓN

Clas. Gen. Nro. Piloto Copiloto Marca Modelo Año Puntos
1 49 Berisso Carlos Baldelli Hugo Volvo  122 S 1963 2,79
2 56 Rodriguez, Guillermo Arias Luciano Peugeot  403 1962 9,30
3 54 Suarez Angel Del Buono Hector Fiat 1500 coupe 1967 11,16
4 25 Zabalza, Nestor Zabalza, Martin Fiat 128 1980 16,00
5 28 Mingorance, Daniel Castro Guillermo Torino TS 1971 16,74
6 45 Cortes Ramos Mar Maccarini, Maria C Fiat 1500 1965 16,74
7 46 Fortich, Rolando Fortich Bernardita Peugeot  404 1969 18,60
8 21 Pons, Jaime Ponzone Daniel BMW 323 1980 27,00
9 36 Alvarez Adrian  Kchele Omar Peugeot  404 GP  1974 27,91
10 24 Alonso, Jorge Alonso, Federico Fiat 1500 berlina 1969 28,84
11 18 Morelli, Hector Morelli Liliana DKW Fisore 1963 30,70
12 58 Ip Cheong Gustavo Bruno Nora Ford Falcon 1966 30,70
13 19 Belussi, Daniel Belussi, Cecilia Fiat 1500 coupe 1969 30,70
14 6 Puga, Martin Gelpi, Claudia Fiat 600 1977 33,49
15 29 Alecci, Horacio Castro, Claudio Fiat 1500 coupe 1968 34,42
16 44 Urroz, Gustavo Urroz, Macarena Mercedes B 280 1977 38,14
17 34 Morales, Ariel Ramos, Laura Chevrolet Coupe SS 1974 39,07
18 4 Goni Hernan  Boutet Leonardo Justicialista sport 1947 41,82
19 5 Sasella, German Casas, Dario Fiat 1100 1961 41,86
20 53 Garcia del Bo, Alej Bertolini, Alicia Fiat 1600 1969 42,79
21 37 Brisanoff, federico Rymland, Veronica BMW 320 1981 43,00
22 17 Sorrentino, Raul Sorrentino, Hector Volkswagen escarabajo 1962 45,58
23 33 Piovano, Nicolas Di Laudadio Fernando MB 230 COUPE 1980 47,00
24 60 Maestre Luis Halfon Elizabeth Porsche 924 1979 47,00
25 3 Polera, Lisandro Rossi, jose I Fiat 800 coupe 1968 51,16
26 2 Baez Luis Maria  Menendez Manuel Fiat 600 1968 53,95
27 57 Biggio, Pablo Tanus Carina Fiat 1500 berlina 1967 55,81
28 35 Bava Emiliano Sansalone Marcelo Chevrolet Deluxe 1951 60,91
29 16 Stizza, Roberto Stizza, Juan Fiat 131 Racing 1980 62,00
30 30 Lavena Miguel Daniel Guastadiseño Fiat Europa IAVA  1980 68,00
31 48 Laufer Jorge  Laufer Brian BMW  635 1979 69,00
32 20 Flores Alberto Cebeiro Jorge Fiat 1500 coupe 1967 73,49
33 1 Perez, Liliana Stizza, Daniela Fiat 1100 1962 74,42
34 59 Corcuera Santiago Sonneville Alain Torino 380 1967 79,07
35 43 Demarco, Daniel Carena, Marcela Fiat Europa IAVA 1979 82,00
36 31 Szurpik, Alicia Polverani, Celia Mercedes B 230E 1980 88,00
37 15 Lamperti, Ambrosio Pacci Cristian Fiat Abarth 850 TC 1973 89,30
38 23 Musmeci, Eduardo Cotti, Pablo BMW 316 1980 91,00
39 38 Calvi, Daniel Calvi, Mariano Fiat 1500 berlina 1969 91,16
40 9 Pedemonte Fabian Patricia Barcessat Fiat 800 1968 92,09
41 26 Radice, Edgardo Riganti, Susana Torino 380 1967 95,81
42 50 Peretti Fernando Artero Fernando Fiat  1500 coupe 1966 97,67
43 32 Vera, Maximiliano Puga, Marcelo Torino TS 1975 101,40
44 27 Villani, Diego Modarelli Walter Fiat 125Mirafiori 1982 103,00
45 41 Giacobe, Marcelo Guido di Lorenzo Torino TS 1974 103,26
46 8 Panzitta, Francisco Villalba, Cristina Fiat 800 coupe 1969 105,12
47 40 Aller, Teofilo Aller, Graciela Fiat 1500 coupe 1970 109,77
48 39 Di Costanzo Eduardo Piñeiro Diana BMW 320 cabrio 1986 122,00
49 52 Petrizzo Edgardo Dolfi Lucas Alfa Romeo Sprint Veloce 1981 131,00
50 47 Pena Miguel Fillippis Marcelo Chevrolet 400 1967 133,95
51 51 Varni, Ricardo Gianotti, Juan Fiat 1500 berlina 1967 133,95
52 22 Taiah, Edgardo Baedewur Jaqueline Fiat 125CL 1980 186,00
53 14 Canillas Guillermo Lospenato Miguel Ferrari   1982 203,00
54 42 Querol, Jorge Chirino, Silvia Fiat 1500 1963 630,00
55 55 Verna, Fernando Verna, Sandro Fiat 1500 coupe 1968 630,00
 
         VER: COMPUTOS OFICIALES DE LA PRUEBA, EN PLANILLA EXCEL