Club Fiat Clásicos de Argentina
09 de Noviembre de 2008
VII Desafío de los Valientes
Regularidad
| Pos. | Nº | Marca | Modelo | Año | Piloto | Copiloto | Total |
| 1º | 15 | BMW | 323i | 1980 | Jaime Pons | Georgina Pons | 3,65 |
| 2º | 29 | Fiat | 1500 Coupé | 1967 | Algel Suarez | Hugo Baldelli | 5,69 |
| 3º | 14 | Torino | TS Coupé | 1971 | Daniel Mingorance | Guillermo Castro | 7,19 |
| 4º | 23 | Fiat | 128 Europa | 1982 | Germán Sasella | Mariano Cortéz | 11,16 |
| 5º | 27 | Fiat | 1500 Berlina | 1969 | Jorge Alonso | Federico Alonso | 14,86 |
| 6º | 26 | Fiat | 128 | 1971 | Esteban Ibarra | Maricel Baz | 18,88 |
| 7º | 17 | Fiat | 1500 Coupé | 1967 | Alejandro García Del Bo | Alicia Bertolino | 20,39 |
| 8º | 24 | DKW | Coupé Fissore | 1963 | Héctor Morelli | Liliana Morelli | 21,66 |
| 9º | 10 | Fiat | 1500 Coupé | 1969 | Daniel Belussi | Cecilia Belussi | 21,74 |
| 10º | 5 | Fiat | 800 Spider | 1966 | Mario Perman | Laura García | 22,39 |
| 11º | 13 | Fiat | Abarth 1000 TC | 1979 | Orlando Gambetta | Julia Scavone | 26,74 |
| 12º | 30 | Ford | Granada | 1979 | Guillermo Rodriguez | Leonardo Puzan | 29,56 |
| 13º | 7 | Fiat | 1100 | 1963 | Liliana Pérez | Daniela Stizza | 48,35 |
| 14º | 31 | Porsche | 924 | 1980 | Eduardo Ugarte | Agustin Ugarte | 56,13 |
| 15º | 22 | Fiat | 1500 Berlina | 1967 | Pablo Biggio | Carina Tanuz | 115,77 |
| 16º | 19 | Fiat | 131 Racing | 1981 | Roberto Stizza | Roberto J. Stizza | 134,37 |
| 17º | 25 | Fiat | 125 Berlina | 1975 | Roberto Riverso | María C. Zopatti | 139,56 |
| 18º | 16 | Fiat | 1500 Coupé | 1970 | Teófilo Aller | Graciela Aller | 139,96 |
| 19º | 12 | Torino | Grand Routier | 1977 | Pablo Palacios | Silvina Prieto | 158,57 |
| 20º | 28 | Fiat | 1500 Berlina | 1967 | Ricardo Varni | Claudia Pace | 167,36 |
| 21º | 38 | Fiat | 128 IAVA Europa | 1979 | Daniel Demarco | Marcela Carena | 169,55 |
| 22º | 32 | Fiat | 147 Sorpasso | 1983 | Martín Morales | Roberto García | 175,16 |
| 23º | 21 | Fiat | barchetta | 1998 | Sandro Verna | Fernando Verna | 177,68 |
| 24º | 11 | Fiat | 1500 Berlina | 1967 | Gustavo Bombén | María Luján Novas | 215,22 |
| 25º | 6 | Fiat | 800 Coupé | 1969 | Francisco Panzitta | María C. Villanua | 226,24 |
Preguntas
| Pos. | Nº | Marca | Modelo | Año | Piloto | Copiloto |
| 1º | 16 | Fiat | 1500 Coupé | 1970 | Teófilo Aller | Graciela Aller |
| 2º | 17 | Fiat | 1500 Coupé | 1967 | Alejandro García Del Bo | Alicia Bertolino |
| 3º | 26 | Fiat | 128 | 1971 | Esteban Ibarra | Maricel Baz |
Elegancia
| Premio a la Elegancia. Automovil Fiat | ||||
| Nº | Marca | Modelo | Año | Propietario |
| 10 | Fiat | 1500 Coupé | 1969 | Daniel Belussi |
| Premio a la Elegancia. Automovil No Fiat | ||||
| Nº | Marca | Modelo | Año | Propietario |
| 30 | Ford | Granada | 1979 | Guillermo Rodriguez |