Club Fiat Clásicos de Argentina
02/12/2007 VI Desafío de los Valientes
Clasificación General
| CLAS. | Nº AUTO | NOMBRE | AUTO | PUNTOS |
| 1 | 10 | Federico Alonso | Fiat Europa IAVA | 272 |
| 2 | 9 | Jorge Alonso | Fiat 600 | 251 |
| 3 | 12 | Pablo Biggio | Fiat 1500 | 223 |
| 4 | 14 | Edgardo Taiah | Fiat 1600 Sport | 204 |
| 5 | 1 | Hernán Ferreiro | Alfa Romeo 33 | 191 |
| 6 | 11 | Francisco Idoyaga | Fiat 1500 | 179 |
| 7 | 4 | Francisco Panzitta | Fiat 800 | 160 |
| 8 | 8 | Daniel Zungri | Fiat 1100 | 145 |
| 9 | 13 | Liliana Pérez | Fiat 1100 | 140 |
| 10 | 29 | Martín Morales | Fiat Sorpasso | 137 |
| 11 | 2 | Enrique Andersen | Fiat 1500 | 104 |
| 12 | 15 | Héctor Morales | Fiat 133 IAVA | 80 |
| 13 | 6 | A. García del Bo | Fiat 1600 | N/C |
| 14 | 5 | Miguel Lavena | Fiat 125 Sport | N/C |
| 15 | 3 | Mario Perman | Fiat 800 Spider | N/C |
| 16 | 7 | Gustavo Bombén | Fiat 1500 | N/C |
| 17 | 16 | Horacio Alecci | Fiat 1500 Coupé | N/C |
Clasificación Niños
| CLAS. | Nº AUTO | NOMBRE | AUTO | PUNTOS |
| 1 | 1 | Lola Ferreiro | Alfa Romeo 33 | 191 |
| 2 | 15 | Juan Manuel Morales | Fiat 133 IAVA | 80 |
| 3 | 7 | Enzo Bombén | Fiat 1500 | N/C |