29/02/2008 IV Rally de los Fantasmas

CLASIFICACIÓN

Pos Nro. Marca Piloto Copiloto AC1 AC2 AC3 AC4 AC5 AC6 Sec1 TOTAL
1 34 FIAT ANGEL SUAREZ HECTOR DEL BUONO 30 1 42 88 124 132 52 469
2 18 BMW JAIME PONS DANIEL PONZONE 26 11 89 231 44 110 226 737
3 10 FIAT ALEJANDRO G. DEL BO ALICIA G. DEL BO 26 101 321 479 520 218 29 1694
4 26 FIAT JORGE ALONSO FEDERICO ALONSO 23 130 469 471 288 403 100 1884
5 8 FIAT MARIO PERMAN LAURA GARCIA 27 205 320 511 151 102 570 1886
6 14 FIAT ROBERTO STIZZA JUAN I. STIZZA 510 298 3 283 575 38 260 1967
7 28 AUTO UNION HECTOR MORELLI LILIANA MORELLI 130 240 384 579 424 256 120 2133
8 13 FIAT ORLANDO GAMBETTA JULIA SCAVONE 285 22 305 588 508 554 19 2281
9 20 TORINO GUILLERMO RODRIGUEZ  LUCIANO ARIAS 210 598 511 395 265 565 220 2764
10 7 FIAT HORACIO ALECCI ALBERTO GONZALEZ 293 281 523 818 77 382 413 2787
11 16 BMW GUSTAVO CHEOING NORA BRUNO 205 455 591 557 218 373 457 2856
12 9 ALFA ROMEO HERNAN FERREIRO ELIZABETH CORREA 1001 50 137 481 85 1329 45 3128
13 23 FIAT DANIEL DEMARCO  PATRICIO SOTELO 1254 44 129 332 365 553 593 3270
14 30 TORINO DANIEL MINGORANCE GUILLERMO CASTRO 512 585 617 729 520 247 330 3540
15 27 VW RAUL SORRENTINO HECTOR SORRENTINO 237 403 334 1199 496 497 584 3750
16 17 FIAT PABLO BIGGIO TANUZ CARINA 177 273 166 309 976 1726 285 3912
17 39 BMW LEONARDO BOUTET JUAN LAMBERTI 548 758 899 895 601 104 523 4328
18 25 FIAT ABARTH AMBROSIO LAMPERTI   149 396 1014 94 1686 928 112 4379
19 11 FIAT GUSTAVO BOMBEN  LUJAN BOMBEN 148 743 333 176 1011 1869 243 4523
20 4 FIAT RICARDO VARNI   227 260 77 286 965 2659 132 4606
21 31 FIAT   ALBERTO FLORES SEBASTIAN BECCHI 993 860 1016 83 342 1291 35 4620
22 15 FIAT DANIEL BELUSSI ADALBERTO GOMEZ 104 126 1800 1248 19 119 1250 4666
23 29 TORINO ARIEL MORALES LAURA RAMOS 856 1271 1138 951 84 279 270 4849
24 40 CITROEN PASTOR RINALDI 849 752 2529 107 1285 267 177 5966
25 2 FIAT FABIAN PEDEMONTE PATRICIA BARCESAT 894 1435 1674 1451 1190 453 256 7353
26 412 FIAT TEOFILO ALLER SRA. ALLER 2214 507 1129 1440 843 163 1161 7457
27 37   LUIS FERRERO ADELINA VILLAGRA 176 815 1321 2075 225 1724 1975 8311
28 24 BMW HORACIO VESCIO NICOLAS VESCIO 1398 1321 2048 1417 207 2058 249 8698
29 38 TORINO SGTO. CABRAL SOLDADO HEROICO 41 727 2155 2809 115 664 3105 9616
30 22 FIAT MARCELO PUGA MARTIN PUGA 1286 1815 2029 1001 65 2230 1246 9672
31 3 FIAT FRANCISCO PANZITTA CRISTINA VILLALBA 655 1731 2252 2052 51 2565 394 9700
32 35 FIAT MIGUEL LAVENA  HECTOR MORALES 1300 1881 2484 1604 1182 2261 1865 12577
33 33 FIAT EDGARDO TAIAH   1336 94 2164 2507 912 2943 3184 13140
34 1 FIAT LILIANA PEREZ DANIELA STIZZA 1535 1271 2186 1508 961 2404 7004 16869
35 12 FIAT ALBERTO VIRKEL FERNANDO VIRKEL 1956 241 2151 2929 475 2448 10246 20446
  21 PEUGEOT JORGE ROMERIA   3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 48000
  32 FIAT MARTIN MORALES   3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 48000
  19 FIAT ENRIQUE ANDERSEN GUILLERMO ROSA NO LARGO