29/02/2008 IV Rally de los Fantasmas

CLASIFICACIÓN

Pos Nro. Marca Piloto Copiloto AC1 AC2 AC3 AC4 AC5 AC6 Sec1 TOTAL
1 34 FIAT ANGEL SUAREZ HECTOR DEL BUONO 30 1 42 88 124 132 52 469
2 18 BMW JAIME PONS DANIEL PONZONE 26 11 89 231 44 110 226 737
3 10 FIAT ALEJANDRO G. DEL BO ALICIA G. DEL BO 26 101 321 479 520 218 29 1694
4 26 FIAT JORGE ALONSO FEDERICO ALONSO 23 130 469 471 288 403 100 1884
5 8 FIAT MARIO PERMAN LAURA GARCIA 27 205 320 511 151 102 570 1886
6 14 FIAT ROBERTO STIZZA JUAN I. STIZZA 510 298 3 283 575 38 260 1967
7 28 AUTO UNION HECTOR MORELLI LILIANA MORELLI 130 240 384 579 424 256 120 2133
8 13 FIAT ORLANDO GAMBETTA JULIA SCAVONE 285 22 305 588 508 554 19 2281
9 20 TORINO GUILLERMO RODRIGUEZ  LUCIANO ARIAS 210 598 511 395 265 565 220 2764
10 7 FIAT HORACIO ALECCI ALBERTO GONZALEZ 293 281 523 818 77 382 413 2787
11 16 BMW GUSTAVO CHEOING NORA BRUNO 205 455 591 557 218 373 457 2856
12 9 ALFA ROMEO HERNAN FERREIRO ELIZABETH CORREA 1001 50 137 481 85 1329 45 3128
13 23 FIAT DANIEL DEMARCO  PATRICIO SOTELO 1254 44 129 332 365 553 593 3270
14 30 TORINO DANIEL MINGORANCE GUILLERMO CASTRO 512 585 617 729 520 247 330 3540
15 27 VW RAUL SORRENTINO HECTOR SORRENTINO 237 403 334 1199 496 497 584 3750
16 17 FIAT PABLO BIGGIO TANUZ CARINA 177 273 166 309 976 1726 285 3912
17 39 BMW LEONARDO BOUTET JUAN LAMBERTI 548 758 899 895 601 104 523 4328
18 25 FIAT ABARTH AMBROSIO LAMPERTI   149 396 1014 94 1686 928 112 4379
19 11 FIAT GUSTAVO BOMBEN  LUJAN BOMBEN 148 743 333 176 1011 1869 243 4523
20 4 FIAT RICARDO VARNI   227 260 77 286 965 2659 132 4606
21 31 FIAT   ALBERTO FLORES SEBASTIAN BECCHI 993 860 1016 83 342 1291 35 4620
22 15 FIAT DANIEL BELUSSI ADALBERTO GOMEZ 104 126 1800 1248 19 119 1250 4666
23